| 订货编号 | 包装 | 纯度规格 | 价格 | 会员价 | 上海 | 河南 | 天津 | 数量 | 加入购物车 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K409013-5g | 5g | ≥99% | ¥35.00 | 登陆 | 2 | 1 | 咨询 |
-+
|
404575 | 7736 |
|
| K409013-25g | 25g | ≥99% | ¥69.00 | 登陆 | 1 | 1 | 1 |
-+
|
404577 | 7736 |
|
| K409013-100g | 100g | ≥99% | ¥267.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
404576 | 7736 |
|
| K409013-500g | 500g | ≥99% | ¥1203.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
404578 | 7736 |
|
| 订货编号 | K409013-5g |
| 包装 | 5g |
| 规格 | ≥99% |
| 单价 | ¥35.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 2 |
| 河南库存 | 1 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 404575 | 7736 |
| 订货编号 | K409013-25g |
| 包装 | 25g |
| 规格 | ≥99% |
| 单价 | ¥69.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 1 |
| 河南库存 | 1 |
| 天津库存 | 1 |
| 数量 |
-+
|
| 404577 | 7736 |
| 订货编号 | K409013-100g |
| 包装 | 100g |
| 规格 | ≥99% |
| 单价 | ¥267.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 404576 | 7736 |
| 订货编号 | K409013-500g |
| 包装 | 500g |
| 规格 | ≥99% |
| 单价 | ¥1203.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 404578 | 7736 |
| 订货编号 | 包装 | 纯度规格 | 价格 | 会员价 | 上海 | 河南 | 天津 | 数量 | 加入购物车 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K409024-5g | 5g | ≥99.0% | ¥22.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
205762 | 7741 |
|
| K409024-25g | 25g | ≥99.0% | ¥25.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
205761 | 7741 |
|
| K409024-100g | 100g | ≥99.0% | ¥87.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
205760 | 7741 |
|
| K409024-500g | 500g | ≥99.0% | ¥417.00 | 登陆 | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
-+
|
205759 | 7741 |
|
| 订货编号 | K409024-5g |
| 包装 | 5g |
| 规格 | ≥99.0% |
| 单价 | ¥22.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 205762 | 7741 |
| 订货编号 | K409024-25g |
| 包装 | 25g |
| 规格 | ≥99.0% |
| 单价 | ¥25.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 205761 | 7741 |
| 订货编号 | K409024-100g |
| 包装 | 100g |
| 规格 | ≥99.0% |
| 单价 | ¥87.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 205760 | 7741 |
| 订货编号 | K409024-500g |
| 包装 | 500g |
| 规格 | ≥99.0% |
| 单价 | ¥417.00 |
| 会员价 | 登陆 |
| 上海库存 | 咨询 |
| 河南库存 | 咨询 |
| 天津库存 | 咨询 |
| 数量 |
-+
|
| 205759 | 7741 |
